<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Alleinerziehend</title>
	<atom:link href="http://www.alleinerziehende.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alleinerziehende.info</link>
	<description>Informationen für Alleinerziehende</description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:32:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Armutsrisiko für Alleinerziehende im Osten besonders hoch</title>
		<link>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel536.html</link>
		<comments>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel536.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>

		<category><![CDATA[Armut]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleinerziehende.info/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Dass Alleinerziehende besonders häufig von Armut betroffen sind, das ist lange bekannt. Nun zeigen die aktuellen Daten des statistischen Bundesamtes, dass Singles, die alleine mit Kind sind im Osten Deutschlands besonders häufig von Armut betroffen sind. Nach Angaben des statistischen Bundesamts ist das Armutsrisiko in Ostdeutschland weiterhin deutlich höher als im Westen. 2009 waren rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass <a href="http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel404.html">Alleinerziehende besonders häufig von Armut betroffen</a> sind, das ist lange bekannt. Nun zeigen die aktuellen Daten des statistischen Bundesamtes, dass <a href="http://www.singlemama.de">Singles, die alleine mit Kind</a> sind i<strong>m Osten Deutschlands besonders häufig von Armut betroffen </strong>sind. Nach Angaben des statistischen Bundesamts ist das Armutsrisiko in Ostdeutschland weiterhin deutlich höher als im Westen. 2009 waren rund 20 Prozent der Bevölkerung im Osten armutsgefährdet, im Westen hingegen nur 13 Prozent. Insbesondere Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Bremen schnitten schlecht ab. In Bayern und Baden-Württemberg hingegen war das Armutsrisiko am geringsten.<br />
Das Armutsrisiko ist in Ostdeutschland weiterhin höher als im Westen des Landes. Im Osten waren 2009 rund 20 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet, im Westen waren es 13 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Lediglich die 65-Jährigen und Älteren hatten in den neuen Ländern mit zehn Prozent ein geringeres Armutsrisiko als im früheren Bundesgebiet, wo der Wert bei 13 Prozent lag.</p>
<p>Einige Bundesländer schnitten besonders schlecht ab: Mehr als jeder fünfte Mensch in Mecklenburg-Vorpommern (23 Prozent), Sachsen-Anhalt (22 Prozent) und Bremen (20 Prozent) war 2009 armutsgefährdet. In den südlichen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern hatte dagegen nur ungefähr jeder neunte Mensch ein erhöhtes Armutsrisiko. Bundesweit waren vergangenes Jahr den Angaben zufolge knapp 15 Prozent der Menschen in Deutschland armutsgefährdet.</p>
<p>Als armutsgefährdet gelten Menschen, die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland auskommen müssen. Die Ergebnisse gehen aus Berechnungen des Mikrozensus für das Jahr 2009 hervor</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.alleinerziehende.info/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=536">
                                    <span>Download als PDF Dokument</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel536.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Silvesterangebote für Alleinerziehende</title>
		<link>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel532.html</link>
		<comments>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel532.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Urlaubsangebote für Alleinerziehende]]></category>

		<category><![CDATA[Silvester]]></category>

		<category><![CDATA[Single-mit-Kind-Reise]]></category>

		<category><![CDATA[Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleinerziehende.info/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Schon wieder geht ein Jahr zuende und viele Alleinerziehende werden aufgrund fehlender Kinderbetreuungsmöglichkeiten Silvester ganz allein verbringen. Wer als Single mit Kind keinen kein Bedarf verspürt den Jahreswechsel und Neujahr wieder alleine zu verbringen, der sollte sich einmal die Singlereisen des Reiseveranstalters Singlemama anschauen, die dieser über Silvester im Programm führt. Die Reisen werden als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon wieder geht ein Jahr zuende und viele <a href="http://singlereisen24.net/2010/08/26/singlereisen-mit-kind-an-silvester-2010/">Alleinerziehende werden aufgrund fehlender Kinderbetreuungsmöglichkeiten Silvester</a> ganz allein verbringen. Wer als Single mit Kind keinen kein Bedarf verspürt den Jahreswechsel und Neujahr wieder alleine zu verbringen, der sollte sich einmal die <a href="http://singlemama.de/singlereisen-mit-kind-silvester.php">Singlereisen des Reiseveranstalters Singlemama anschauen, die dieser über Silvester im Programm</a> führt. Die Reisen werden als Gruppenreise organisiert, Einelternfamilien verreisen durch ein verblüffend einfaches Konzept mit anderen Alleinerziehenden, die sichin der gleichen Lebenssituation befinden.<span id="more-532"></span></p>
<p>Urlaubsziele der <a href="http://www.singlemama.de/singlereise149.php">Single-Kind Reisen an Silvester 2010 sind ein Ferienhaus im Sauerland</a>, eine <a href="http://www.singlemama.de/singlereise150.php">romantische Almhütte in den verschneiten Bergen Tirols</a> und ein <a href="http://www.singlemama.de/singlereise148.php">Feriendorf in Niedersachsen</a>. Beim <a href="http://www.singlereisen-silvester.de/2010/03/12/singlereise-mit-kind-an-silvester-auf-einer-berghutte/">Urlaub auf der Berghütte ist sogar Skifahren</a> möglich.Alle Ferienziele haben sich bei vorangegangenen Urlaubsangeboten dieser Art bereis bewährt. An Silvester steigt natürlich bei allen angebotenen Reisen eine gemeinsame Silvesterfeier. Alle angebotenen Silvesterangebote und ausführliche Beschreibungen erhalten sie auf der Hompage des Veranstalters unter <a href="http://www.singlemama.de/singlereisen-mit-kind-winter.php">Urlaubsangebote in den Weihnachtsferien für Alleinerziehende</a>. Es lohnt sich auf jeden Fall einmal die Angebote an zu schauen.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.alleinerziehende.info/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=532">
                                    <span>Download als PDF Dokument</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel532.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Sorgerechts-Regelung bringt Vätern wenig</title>
		<link>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel529.html</link>
		<comments>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel529.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>

		<category><![CDATA[Rollenbild]]></category>

		<category><![CDATA[Sorgerecht]]></category>

		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleinerziehende.info/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Auch nach dem Sorgerechts-Urteil des BVerfG kann es für ledige Väter im Einzelfall schwierig werden, das Sorgerecht für ihre Kinder zu erhalten. Das zeigt ein aktuelles Urteil des Oberlandesgerichtes in Brandenburg, das einen entsprechenden Antrag eines ledigen Vaters ablehnte. Soweit bekannt handelt es sich dabei um die erste veröffentlichte Entscheidung nach der des BVerfG.
Der betroffene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch nach dem Sorgerechts-Urteil des BVerfG kann es für <strong>ledige Väter </strong>im Einzelfall schwierig werden, das <strong>Sorgerecht</strong> für ihre Kinder zu erhalten. Das zeigt ein aktuelles <strong>Urteil des Oberlandesgerichtes in Brandenburg</strong>, das einen entsprechenden Antrag eines ledigen Vaters ablehnte. Soweit bekannt handelt es sich dabei um die erste veröffentlichte Entscheidung nach der des BVerfG.<span id="more-529"></span><br />
Der betroffene Vater hatte sich nach der Trennung von der Mutter des Kindes intensiv um seinen Sohn gekümmert. Die <a href="http://www.alleinerziehend.net">alleinerziehende Mutter</a> war an manischer Depression erkrankt und deshalb für längere Zeit im Krankenhaus. Nach ihrer Entlassung kam es zum Streit über den dauernden Aufenthalt des Kindes.<br />
Der Vater beantragte in der Folge das <a href="http://www.allein-erziehend.org/sorgerecht.php">alleinige Sorgerecht</a> für den Sohn, hilfsweise die Erteilung der gemeinsamen Sorge. Das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg lehnte den Antrag ab. Zwar sei nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) ein gemeinsames Sorgerecht zu erteilen, soweit dies dem Kindeswohl entspreche. Hier hätten jedoch beide Elternteile das alleinige Sorgerecht für sich in Anspruch genommen und sich darauf berufen mit dem jeweils anderen nicht mehr kommunizieren zu können, beziehungsweise zu wollen.<br />
Daher könne nur einer allein die Sorge ausüben, urteilten die Richter, und entschieden zugunsten der Mutter.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.alleinerziehende.info/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=529">
                                    <span>Download als PDF Dokument</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel529.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alleinerziehende trifft Elterngeld Kürzung besonders hart</title>
		<link>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel526.html</link>
		<comments>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel526.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>

		<category><![CDATA[Armut]]></category>

		<category><![CDATA[Elterngeld]]></category>

		<category><![CDATA[HartzIV]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleinerziehende.info/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Die Pläne der Bundesregierung, das Elterngeld für Arbeitslosengeld II-Empfänger zu streichen, wird fast 50.000 Alleinerziehende und knapp 85.000 Paarhaushalte treffen. So viele beziehen derzeit Arbeitslosengeld II (Hartz IV) und Elterngeld. Dies berichtet die Süddeutsche Zeitung.In dem Schreiben des Ministeriums an die Zeitung heißt es: &#8220;Durch Einsparungen bei den Alleinerziehenden sind (&#8230;) in der Regel Mütter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Pläne der Bundesregierung, das Elterngeld für Arbeitslosengeld II-Empfänger zu streichen, wird fast 50.000 <a href="http://www.alleinerziehend.net">Alleinerziehende</a> und knapp 85.000 Paarhaushalte treffen. So viele beziehen derzeit Arbeitslosengeld II (Hartz IV) und Elterngeld. <span id="more-526"></span>Dies berichtet die Süddeutsche Zeitung.In dem Schreiben des Ministeriums an die Zeitung heißt es: &#8220;Durch Einsparungen bei den Alleinerziehenden sind (&#8230;) in der Regel Mütter betroffen.&#8221; Das Statistische Bundesamt hatte diese Woche auf die <a href="http://www.allein-erziehend.org">finanziellen Probleme von Alleinerziehenden</a> aufmerksam gemacht. Durch die von der schwarz-gelben Koalition vorgesehenen Kürzungen dürfte sich die Situation von Müttern, die auf Hartz IV angewiesen sind, weiter verschlechtern.</p>
<p>Die Bundesregierung hatte in ihrem Sparpaket zur Begrenzung der neuen Schulden von Anfang an vorgesehen, gut ein Drittel des Sparvolumens von mehr als 13 Milliarden Euro im Jahr 2011 bei den Sozialleistungen hereinzuholen. Das Sparvolumen beim Elterngeld beläuft sich insgesamt auf 600 Millionen Euro.</p>
<p>Durch ein vollständiges Anrechnen des Elterngeldes auf Hartz-IV-Leistungen will die Koalition allein 440 Millionen Euro sparen. Die 24 Seiten starke Antwort des Ministeriums enthält nun erstmals detaillierte Angaben, wie sich die Sparsumme aufteilt. Auffällig ist dabei, dass die Koalition Beziehern höherer Einkommen deutlich weniger zumuten will als den ärmeren Eltern.</p>
<p>Die Höhe des Elterngeldes, das der Staat demjenigen Elternteil zahlt, der im ersten Lebensjahr des Neugeborenen vorrangig das Kind betreut, richtet sich nach dem vorherigen Einkommen. Es beträgt mindestens 300 Euro, auch für zuvor Nicht-Erwerbstätige, und maximal 1800 Euro pro Monat. Nach Angaben des Familienministeriums würden Eltern mit einem Nettoeinkommen von mehr als 2100 Euro lediglich mit etwa 15 Millionen Euro zu den geplanten Einsparungen beitragen.</p>
<p>Die fast 38.000 Mütter und Väter mit einem Nettoeinkommen von mindestens 2770 Euro hätten dagegen keine Einbußen. Sie erhalten weiter den Höchstbetrag, weil es für sie folgenlos bleibt, wenn der Staat von 2011 an nur noch 65 statt 67 Prozent des letzten Nettolohnes als Elterngeld zahlt.</p>
<p>Bei den <a href="http://www.alleinerziehend.tv">Alleinerziehenden</a> trifft die geplante Kürzung dagegen vor allem Mütter, die schon vor Bezug des Elterngeldes gar nichts oder wenig verdient haben. So beziehen von den knapp 50.000 Alleinerziehenden, die auf Hartz IV angewiesen sind, nur etwa 13.000 ein Elterngeld von mehr als 300 Euro. Die Koalition will durch die Streichung den Anreiz für die Hilfebedürftigen stärken, wieder eine Arbeit aufzunehmen.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.alleinerziehende.info/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=526">
                                    <span>Download als PDF Dokument</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel526.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>kostenlose Partnersuche für Alleinerziehende während der WM</title>
		<link>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel522.html</link>
		<comments>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel522.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>

		<category><![CDATA[Partnerbörse]]></category>

		<category><![CDATA[Partnersuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleinerziehende.info/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Alleinerziehende, die auf Partnersuche sind, sollten jetzt das kostenlose Angebot der Partnerbörse Singlemama.de nutzen. Bis zum Ende der Fussball WM in Südafrika bietet die Singlebörse für Alleinerziehende sämtliche Premiumfunktionen kostenlos. So können Alleinerziehende hier bis zum 11. Juni kostenlos auf Partnersuche gehen und finden sicherlich gleichgesinnte für gemeinsame Unternehmungen. Das Anlegen eines Basisprofils ist bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alleinerziehende.info/wp-content/uploads/2010/07/326396_r_by_dirk-schelpe_pixeliode-150x150.jpg" alt="326396_r_by_dirk-schelpe_pixeliode" hspace="5title=&quot;326396_r_by_dirk-schelpe_pixeliode&quot;" vspace="5" width="150" height="150" align="left" /><a href="http://www.partnersuche-alleinerziehende.de/2010/06/13/kostenlose-partnersuche-fur-alleinerziehende/">Alleinerziehende, die auf Partnersuche</a> sind, sollten jetzt das kostenlose Angebot der Partnerbörse Singlemama.de nutzen. Bis zum Ende der Fussball WM in Südafrika bietet die Singlebörse für Alleinerziehende sämtliche Premiumfunktionen kostenlos. <span id="more-522"></span>So können <a href="http://www.singlemama.de">Alleinerziehende hier bis zum 11. Juni kostenlos auf Partnersuche</a> gehen und finden sicherlich gleichgesinnte für gemeinsame Unternehmungen. Das Anlegen eines Basisprofils ist bei dieser Singlebörse übrigens auf Dauer kostenlos. Vorbeischauen lohnt sich also jederzeit! Der Veranstalter bietet übrigens eine breit gefächerte Palette an <a href="http://www.singlemama.de/singlereisen-mit-kind-sommer.php">Single mit Kind Reisen</a>.<!--more-->Das Angebot der Reisen für Alleinerziehende reicht vom Campingurlaub am Badesee mitten in Deutschland über einen Badeurlaub in Dänemark bis hin zum Skiurlaub für alle Wintersportfans.Text 1 Wer Single mit Kind Reise bei Google sucht, der wird von den angebotenen Suchergebnissen in der Regel enttäuscht sein..Text 2 Wer echte Angebote für Single mit Kind sucht, der sollte sich deshalb einmal die Urlaubsangebote für Alleinerziehende anschauen, die der Reiseveranstalter Singlemama.de bereits seit 10 Jahren erfolgreich organisiert.Text 3 Alle oben genannten Urlaube für Single mit Kind von Singlemama.de haben eines gemeinsam. Sie werden als spezielle Gruppenreisen für alleinerziehende Mütter und Väter angeboten.Alle oben genannten Urlaube für Single mit Kind von Singlemama.de haben eines gemeinsam. Sie werden als spezielle Gruppenreisen für alleinerziehende Mütter und Väter angeboten. Alle Reisen, Termine und Preise finden Sie unter <a href="http://www.singlemama.de/singlereisen.php">Urlaub und Partnersuche für Alleinerziehende</a> auf der Internetseite von Singlemama.de.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.alleinerziehende.info/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=522">
                                    <span>Download als PDF Dokument</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel522.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzurlaub für Alleinerziehende zum Beginn der Sommerferien NRW</title>
		<link>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel519.html</link>
		<comments>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel519.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Urlaubsangebote für Alleinerziehende]]></category>

		<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>

		<category><![CDATA[Ferien]]></category>

		<category><![CDATA[Sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleinerziehende.info/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien 2010 in NRW bietet der Verein Alleinerziehend.net einen Wochenendurlaub für Alleinerziehende am Niederrhein an. Anlässlich der Kulturhauptstadt Ruhrgebiet 2010 wird am 18. 7. 2010 die Autobahn 40 zwischen Duisburg und Dortmund gesperrt und verwandelt sich mit 20000 Bierzeltgarnituren in eine einzige Partymeile. An diesem Wochenende veranstaltet der Verein Alleinerziehend.net parallel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien 2010 in NRW bietet der Verein Alleinerziehend.net einen <a href="http://www.alleinerziehend.net">Wochenendurlaub für Alleinerziehende</a> am Niederrhein an. Anlässlich der Kulturhauptstadt Ruhrgebiet 2010 wird am 18. 7. 2010 die Autobahn 40 zwischen Duisburg und Dortmund gesperrt und verwandelt sich mit 20000 Bierzeltgarnituren in eine einzige Partymeile. An diesem Wochenende veranstaltet der Verein Alleinerziehend.net parallel den <a href="http://single-mit-kind-reisen.org/2010/06/29/kurzurlaub-fur-alleinerziehende-in-den-sommerferien-2010/">Kurzurlaub für Alleinerziehende</a> in der Nähe von Duisburg. <span id="more-519"></span>Für das Event wurde ein <a href="http://www.selbstversorger-gruppenhaus.de/">Gruppenhaus</a> angemietet. Die Übernachtung kostet pro Nacht 12,50 Euro, Kinder unter 4 Jahren sind frei.Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Vereins unter <a href="http://www.alleinerziehend.net/wochenende-single-mit-kind-sommer.php">Urlaub für Alleinerziehende in den Sommerferien 2010</a>.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.alleinerziehende.info/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=519">
                                    <span>Download als PDF Dokument</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel519.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerurlaub an der Nordsee für Alleinerziehende</title>
		<link>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel516.html</link>
		<comments>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel516.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Urlaubsangebote für Alleinerziehende]]></category>

		<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>

		<category><![CDATA[Sommer]]></category>

		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<category><![CDATA[Urlaubsangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleinerziehende.info/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Sommer bietet der Verein Alleinerziehgend.net e.V. wieder ein nicht kommerzielles Urlaubsangebot für alleinerziehende Singles mit Kind an.Urlaubsziel im Sommer 2010 ist ein Ferienhaus an der deutschen Nordseeküste. Entsprechendes Wetter vorrausgesetzt, steht unbegrenztem Badespass an der See also nichts im Wege. Fast ein Klassiker sind die unschlagbar niedrigen Preise für diese Angebote:So kostet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alleinerziehende.info/wp-content/uploads/2010/06/nordsee4-150x150.jpg" alt="Urlaub für Alleinerziehende an der Nordsee" title="Urlaub für Alleinerziehende an der Nordsee" width="150" height="150" align=left vspace=5 haspace=5 />Auch in diesem Sommer bietet der Verein Alleinerziehgend.net e.V. wieder ein nicht kommerzielles <a href="http://single-mit-kind-reisen.org/2010/06/14/sommerurlaub-fur-alleinerziehende-an-der-nordsee/">Urlaubsangebot für alleinerziehende Singles mit Kind</a> an.Urlaubsziel im Sommer 2010 ist ein Ferienhaus an der deutschen Nordseeküste. Entsprechendes Wetter vorrausgesetzt, steht unbegrenztem Badespass an der See also nichts im Wege. <span id="more-516"></span>Fast ein Klassiker sind die unschlagbar niedrigen Preise für diese Angebote:So kostet die Woche vom 28.07 bis 2.08.2010 für Erwachsene gerade einmal 99 Euro, Kinder ab 2 Jahren zahlen  sogar nur 89 Euro. Das Urlaubsangebot ist ehrenamtlich organisiert und sollvor allem einkommensschwächeren Alleinerziehenden einen Urlaub ermöglichen. Die Verpflegung erfolgt durch Gemeinschaftsküche. Dafür entstehen pro Familie täglich zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 7 Euro. Urlaqubsangebote dieser Art werden vom Verein Alleinerziehend.net e.V. bereits seit fast 10 Jahren organisiert. Teilnehmen können alle Alleinerziehenden, egal ob sie Mitglied im Verein <a href="http://www.alleinerziehend.net">Alleinerziehend.net</a> sind, oder nicht. Das sommerliche Urlaubsangebot für Alleinerziehende finden Sie unter <a href="http://www.alleinerziehend.net/urlaub-single-mit-kind-sommer.php">Single mit Kind Urlaub an der Nordsee im Sommer 2010</a> auf der Internetseite des Vereins.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.alleinerziehende.info/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=516">
                                    <span>Download als PDF Dokument</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel516.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Alleinerziehenden steigt weiter</title>
		<link>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel514.html</link>
		<comments>http://www.alleinerziehende.info/alleinerziehend/artikel514.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 04:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>

		<category><![CDATA[Familienpolitik]]></category>

		<category><![CDATA[Elterngeld]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alleinerziehende.info/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Der Familienreport 2010, den Familienministerin Schröder gestern vorstellte, untersucht unter anderemm die Situation der Alleinerziehenden. Statistisch wächst jedes fünfte Kind inzwischen bei einem Elternteil auf. Der Anteil der Alleinerziehenden ist deutlich gestiegen: Wuchsen 1998 nur in jeder siebten Familie Kinder bei einem alleinerziehenden Elternteil auf, so war dies 2008 schon in jeder fünften Familie der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Familienreport 2010, den Familienministerin Schröder gestern vorstellte, untersucht unter anderemm die Situation der Alleinerziehenden. Statistisch wächst jedes fünfte Kind inzwischen bei einem Elternteil auf. Der Anteil der Alleinerziehenden ist deutlich gestiegen: Wuchsen 1998 nur in jeder siebten Familie Kinder bei einem alleinerziehenden Elternteil auf, so war dies 2008 schon in jeder fünften Familie der Fall. Dem Report zufolge ist das Armutsrisiko bei diesen Familien besonders hoch. Rund 41 Prozent der Alleinerziehenden erhalten Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II.<span id="more-514"></span></p>
<p>Zu 90 Prozent handelt es sich bei den Alleinerziehenden um Frauen. Zwei von drei alleinerziehenden Frauen sind berufstätig – sie arbeiten deutlich mehr Vollzeit als Mütter, die mit dem Vater ihrer Kinder zusammenleben (42 Prozent im Vergleich zu 27 Prozent). Besonders hoch ist der Anteil der Alleinerziehenden in Ostdeutschland: Hier ist fast jede vierte Familie alleinerziehend, in Westdeutschland dagegen weniger als jede Sechste.</p>
<p>Schröder erklärte, höheres Kindergeld, Elterngeld und Kinderzuschlag hätten dazu geführt, dass die Kinderarmut nicht weiter angestiegen sei. Die Armutsrisiken von Kindern lägen seit etwa 2004 auf einem Niveau von knapp 18 Prozent. Laut Studie wäre der Anteil der Kinder in Armut in Deutschland ohne staatliche Unterstützung etwa doppelt so hoch.</p>
<p>Als Erfolgsgeschichte wertete Schröder das vor drei Jahren eingeführte und jetzt durch das Sparpaket gekürztr Elterngeld. Jeder fünfte Vater nehme mittlerweile Partnermonate in Anspruch, darunter überproportional viele Väter in Führungspositionen, sagte die CDU-Politikerin. Zudem gäben 60 Prozent der Männer an, Elternzeit nehmen zu wollen, wenn sie Kinder haben. Schröder wertete es als positiv, dass die Geburtenrate in den letzten Jahren bei rund 1,36 Kindern pro Frau &#8220;sehr stabil&#8221; geblieben sei.</p>
<p>Aus dem Report ergibt sich zudem, dass immer mehr Frauen Hauptverdienerinnen der Familien sind: In Westdeutschland stieg ihr Anteil von 1991 bis 2006 von sieben auf knapp elf Prozent, in Ostdeutschland von elf auf knapp 15 Prozent. Im gleichen Zeitraum wuchs auch der Anteil der Paare, bei denen beide gleich viel zum Haushaltseinkommen beitragen.</p>
<p>Unter Berufung auf eine Allensbach-Studie heißt es im Familienreport, dass selbst bei finanziellen Problemen und bei eigener starker Betroffenheit durch die Wirtschaftskrise noch 60 Prozent der Bevölkerung fest mit einer Unterstützung durch die eigene Familie rechnen.</p>
<p>Die kinder- und jugendpolitische Sprecherin der Linken, Diana Golze, kritisierte, Schröder feiere es als Erfolg, dass seit zehn Jahren konstant jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut lebe. &#8220;Dies ist ein Armutszeugnis für die Bundesregierung.&#8221; Ähnlich reagierte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Ekin Deligöz. Sie bezeichnete die anhaltend hohe Armutsquote bei Kindern als Skandal. Die SPD-Politikerin Christel Humme forderte Schröder auf, dafür zu sorgen, dass die Kommunen bundesweit eine flexible Kinderbetreuung bereitstellen müssten. Die FDP-Politikerin Miriam Gruß sagte, die zunehmende Zahl Alleinerziehender erfordere noch stärkere Anstrengungen, diese Gruppe gezielt zu fördern.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.alleinerziehende.info/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=514">
